田代町
ハピネス田代
オール電化マンションです。1階庭付きで、家庭菜園など趣味の幅が広がります。室内はお好みでリフォームもおすすめです。
1,080万円(税込)
- 管理費:8,900円
- 修繕積立金:1,990円
- 駐車料:4,000円
-
面積:
専有面積 : 76.3m² バルコニー: 12.67m²
-
主要採光面:
南
-
間取り:
3LDK
-
学校区:
宮崎港小、宮崎中
-
築年数:
28年
-
所在階:
1階/10階建
駐車場について
| 駐車場 | 有り | 駐車場区分 | 有り(有料) |
|---|---|---|---|
| 駐車場区分 | 有り(有料) | ||
|
駐車場 総台数 |
-- | 駐車場までの距離 | -- |
|
駐車場までの 距離 |
-- | ||
| 駐車料 | 4,000円 | 来客駐車場 | -- |
| 来客駐車場 | -- | ||
| 駐車場種類 | 平置駐車場 | ||
| 備考 | 7番 | ||
物件概要
| 物件種別 | 中古マンション | 物件No. | 13000012346 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ハピネス田代 | 所在地 | 宮崎県宮崎市田代町 |
| 小学校区 | 宮崎港小学校(1,200m) | 中学校区 | 宮崎中学校(1,700m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/10階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年7月(築28年8ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 76.3m²(23.08坪) | バルコニー面積 | 12.67m²(3.83坪) |
| 敷地全体面積 | 1314.8m²(397.72坪) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り | 3LDK | ||
| 設備 | バリアフリー、エアコン、システムキッチン、カウンターキッチン、シャンプードレッサー、バス・トイレ別、シャワー、TVドアホン、オートロック、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、インターネット対応、フローリング、バルコニー、出窓、オール電化、駐輪場、バイク置場、タイル貼り、エレベーター、平置駐車場、水道:公営、排水:下水、IH | ||
| 駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:4,000円/平置駐車場 | ||
| 駐車場備考 | 7番 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 現状 | 空家 | 引渡時期 | 即 |
| 管理 | 管理人/巡回、管理方法/全部委託、管理会社/株式会社 イー・すまい・る | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅駅/一の宮バス停から停歩12分 海洋高校バス停まで徒歩4分 一の宮バス停まで徒歩12分 |
||
| 周辺環境 | 後田川緑道公園まで約200m。木々や遊具のある遊歩道となっています。閑静な住宅街に位置しています。一ツ葉有料道路まで車で約3分(約450m)。イオンモール宮崎まで車で約9分(約2.8km)。、スーパーまで600m | ||
| セールスポイント | オール電化マンションです。1階庭付きで、家庭菜園など趣味の幅が広がります。室内はお好みでリフォームもおすすめです。 | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報登録日 | 2026年03月02日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月02日 |
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
||
| 物件種別 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 13000012346 | ||
| 物件名 | ハピネス田代 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市田代町(マップ) | ||
| 小学校区 | 宮崎港小学校(1,200m) | ||
| 中学校区 | 宮崎中学校(1,700m) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 所在階/階数 | 1階/10階建 | ||
| 築年月 | 1997年7月(築28年8ヶ月) | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 専有面積 | 76.3m²(23.08坪) | ||
| バルコニー 面積 |
12.67m²(3.83坪) | ||
| 敷地全体 面積 |
1314.8m²(397.72坪) | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 設備 | バリアフリー、エアコン、システムキッチン、カウンターキッチン、シャンプードレッサー、バス・トイレ別、シャワー、TVドアホン、オートロック、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、インターネット対応、フローリング、バルコニー、出窓、オール電化、駐輪場、バイク置場、タイル貼り、エレベーター、平置駐車場、水道:公営、排水:下水、IH | ||
| 駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:4,000円/平置駐車場 | ||
| 駐車場備考 | 7番 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 即 | ||
| 管理 | 管理人/巡回、管理方法/全部委託、管理会社/株式会社 イー・すまい・る | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅駅/一の宮バス停から停歩12分 海洋高校バス停まで徒歩4分 一の宮バス停まで徒歩12分 |
||
| 周辺環境 | 後田川緑道公園まで約200m。木々や遊具のある遊歩道となっています。閑静な住宅街に位置しています。一ツ葉有料道路まで車で約3分(約450m)。イオンモール宮崎まで車で約9分(約2.8km)。、スーパーまで600m | ||
| セールス ポイント |
オール電化マンションです。1階庭付きで、家庭菜園など趣味の幅が広がります。室内はお好みでリフォームもおすすめです。 | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報登録日 | 2026年03月02日 | ||
| 前回登録・ 更新日 |
2026年03月02日 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
||
この物件のお支払例
必要費用
-
管理費
8,900円
-
修繕積立金
1,990円
-
駐車料
4,000円
-
月々必要費用
14,890円
必要費用
頭金0円 / ボーナス払い0円
-
価格
1,080万円
-
月々支払
30,993円
※全額借入、35年返済、10年固定金利1.1%の場合
※概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・所有権移転費用・取得税・火災保険・抵当権設定などの諸経費が必要となります。
会員限定物件10件公開中!