老松
MJRザ・ガーデン宮崎駅前
存在感のある外観を持ち、暮らしを豊かにする共用空間が充実しています。
平置き・自走駐車場約138%確保しています。新聞・雑誌の閲覧サービスやジムなど共用施設等も充実しています。
5,400万円(税込)
- 管理費:3,000円
- 修繕積立金:4,500円
- 駐車料:7,500円
-
面積:
専有面積 : 74.66m² バルコニー: 14.09m²
-
主要採光面:
東
-
間取り:
3LDK
-
学校区:
宮崎小、宮崎中
-
築年数:
6年
-
所在階:
14階/14階建
駐車場について
| 駐車場 | 有り | 駐車場区分 | 有り(有料) |
|---|---|---|---|
| 駐車場区分 | 有り(有料) | ||
|
駐車場 総台数 |
-- | 駐車場までの距離 | -- |
|
駐車場までの 距離 |
-- | ||
| 駐車料 | 7,500円 | 来客駐車場 | -- |
| 来客駐車場 | -- | ||
| 駐車場種類 | -- | ||
| 備考 | -- | ||
物件概要
| 物件種別 | 中古マンション | 物件No. | 13000012467 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | MJRザ・ガーデン宮崎駅前 | 所在地 | 宮崎県宮崎市老松 |
| 小学校区 | 宮崎小学校(1,315m) | 中学校区 | 宮崎中学校(1,440m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 14階/14階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年1月(築6年4ヶ月) | 総戸数 | 182戸 |
| 専有面積 | 74.66m²(22.58坪) | バルコニー面積 | 14.09m²(4.26坪) |
| 敷地全体面積 | 5411.38m²(1,636.94坪) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り | 3LDK | ||
| 設備 | ペット対応、バリアフリー、住宅性能保証付き、ペット、システムキッチン、カウンターキッチン、シャワートイレ、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、バス・トイレ別、シャワー、給湯、TVドアホン、オートロック、宅配ボックス、フローリング、バルコニー、駐輪場、バイク置場、エレベーター、水道:公営、ガス:都市、排水:下水 | ||
| 駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:7,500円 | ||
| 駐車場備考 | -- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | -- |
|---|---|---|---|
| 現状 | 空家 | 引渡時期 | 即 |
| 管理 | 管理人/日勤、管理方法/全部委託、管理会社/MJRビルマネジメント株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅駅から徒歩2分 宮崎駅バスセンターまで徒歩約2分 |
||
| 周辺環境 | アミュプラザ宮崎まで徒歩約1分と好立地で、宮崎駅徒歩約2分と交通の利便性良好です。、コンビニまで210m、スーパーまで100m | ||
| セールスポイント | 存在感のある外観を持ち、暮らしを豊かにする共用空間が充実しています。 | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報登録日 | 2026年05月02日 | 前回登録・更新日 | 2026年05月02日 |
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
||
| 物件種別 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 13000012467 | ||
| 物件名 | MJRザ・ガーデン宮崎駅前 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市老松 | ||
| 小学校区 | 宮崎小学校(1,315m) | ||
| 中学校区 | 宮崎中学校(1,440m) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 所在階/階数 | 14階/14階建 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年4ヶ月) | ||
| 総戸数 | 182戸 | ||
| 専有面積 | 74.66m²(22.58坪) | ||
| バルコニー 面積 |
14.09m²(4.26坪) | ||
| 敷地全体 面積 |
5411.38m²(1,636.94坪) | ||
| 主要採光面 | 東 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 設備 | ペット対応、バリアフリー、住宅性能保証付き、ペット、システムキッチン、カウンターキッチン、シャワートイレ、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、バス・トイレ別、シャワー、給湯、TVドアホン、オートロック、宅配ボックス、フローリング、バルコニー、駐輪場、バイク置場、エレベーター、水道:公営、ガス:都市、排水:下水 | ||
| 駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:7,500円 | ||
| 駐車場備考 | -- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 即 | ||
| 管理 | 管理人/日勤、管理方法/全部委託、管理会社/MJRビルマネジメント株式会社 | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅駅から徒歩2分 宮崎駅バスセンターまで徒歩約2分 |
||
| 周辺環境 | アミュプラザ宮崎まで徒歩約1分と好立地で、宮崎駅徒歩約2分と交通の利便性良好です。、コンビニまで210m、スーパーまで100m | ||
| セールス ポイント |
存在感のある外観を持ち、暮らしを豊かにする共用空間が充実しています。 | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報登録日 | 2026年05月02日 | ||
| 前回登録・ 更新日 |
2026年05月02日 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
||
この物件のお支払例
必要費用
-
管理費
3,000円
-
修繕積立金
4,500円
-
駐車料
7,500円
-
月々必要費用
15,000円
必要費用
頭金0円 / ボーナス払い0円
-
価格
5,400万円
-
月々支払
154,964円
※全額借入、35年返済、10年固定金利1.1%の場合
※概算の参考金額であり、契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・所有権移転費用・取得税・火災保険・抵当権設定などの諸経費が必要となります。
会員限定物件11件公開中!