- 宮崎市清水
- グランドパレス橘通り
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 追い焚き
- シャワートイレ
- シャンプードレッサー
- バス・トイレ別
- シャワー
- 給湯
- TVドアホン
- オートロック
- CATV
- CSアンテナ
- BSアンテナ
- 宅配ボックス
- インターネット対応
- フローリング
- バルコニー
- 駐輪場
- バイク置場
- タイル貼り
- エレベーター
- 平置駐車場
価格 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,080万円 ローンシミュレーション |
8,500円 | 9,700円 | 2LDK | 西池小 宮崎西中 |
2001/2 | 13階/ 14階建 |
専有面積/59.51m² バルコニー/12.1m² |
南向き13階の2LDK 。駐車場平置き。中心部でこの価格は希少物件です。室内状況良好です。
駐車場について
![]() |
駐車場 | 有り | 駐車場区分 | 有り(有料) |
---|---|---|---|---|
駐車場総台数 | 駐車場までの距離 | |||
駐車料 | 7,000円 | 来客駐車場 | ||
駐車場種類 | 平置駐車場 | |||
備考 | 24番 |
※駐車場の空車状況は変更になる場合もございますので、ご了承ください。
物件概要
物件種別 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 13000011673 | ||
物件名 | グランドパレス橘通り | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清水 | ||
小学校区 | 西池小学校(720m) | 中学校区 | 宮崎西中学校(560m) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 13階/14階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月(築24年5ヶ月) | 総戸数 | 39戸 |
専有面積 | 59.51m²(18.00坪) | バルコニー面積 | 12.1m²(3.66坪) |
敷地全体面積 | 1253.61m²(379.21坪) | 主要採用面 | 南 |
間取り | 2LDK | 間取詳細 | |
設備 | システムキッチン、カウンターキッチン、追い焚き、シャワートイレ、シャンプードレッサー、バス・トイレ別、シャワー、給湯、TVドアホン、オートロック、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、宅配ボックス、インターネット対応、フローリング、バルコニー、駐輪場、バイク置場、タイル貼り、エレベーター、平置駐車場、水道:公営、排水:下水、ガス | ||
駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:7,000円/平置駐車場 | ||
駐車場備考 | 24番 |
土地権利 | 所有権 | 海抜 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 現状 | 空家 | |
引渡時期 | 相談 |
管理 | 管理人/日勤、管理方法/全部委託、管理会社/株式会社 合人社計画研究所 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線宮崎駅駅/カリーノ宮崎前バス停から停歩6分 MRT前バス停まで徒歩3分 宮交橘通支店前バス停まで徒歩4分 |
||
周辺環境 | 宮崎市中心部という、利便性良好な立地です。約500m圏内にデパート、スーパー、銀行、総合病院など、生活に必要な施設が揃っています。公共交通の利便性も良好。、コンビニまで220m、スーパーまで240m、総合病院まで500m | ||
セールスポイント | 南向き13階の2LDK 。駐車場平置き。中心部でこの価格は希少物件です。室内状況良好です。 | ||
情報登録日 | 2025年07月29日 | 前回登録・更新日 | 2025年07月31日 |
有効期限 | 2025年08月14日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
---|
価格 | 月々支払例 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,080万円 ローンシミュレーション |
59,690円 | 2LDK | 西池小 宮崎西中 |
2001/2 | 13階/ 14階建 |
専有面積/59.51m² バルコニー/12.1m² |

2,080
59,690
※全額借入、35年返済、
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
8,500
9,700
7,000
25,200
その他費用:
ローンシミュレーション
簡単な借入条件を入力するだけで、手軽に住宅ローンの計算が行えます。
宮崎県宮崎市清水
グランドパレス橘通り
【物件No.】
13000011673
13000011673
物件No.をお知らせください
