- 宮崎市田代町
- ハピネス田代
- バリアフリー
- エアコン
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- シャンプードレッサー
- バス・トイレ別
- シャワー
- TVドアホン
- オートロック
- CATV
- CSアンテナ
- BSアンテナ
- インターネット対応
- フローリング
- バルコニー
- 出窓
- オール電化
- 駐輪場
- バイク置場
- タイル貼り
- エレベーター
- 平置駐車場
価格 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980万円 ローンシミュレーション |
8,900円 | 1,990円 | 3LDK | 宮崎港小 宮崎中 |
1997/7 | 11階建 |
専有面積/76.3m² バルコニー/12.67m² |
オール電化マンションです。1階庭付きで、家庭菜園など趣味の幅が広がります。室内はお好みでリフォームもおすすめです。
駐車場について
![]() |
駐車場 | 有り | 駐車場区分 | 有り(有料) |
---|---|---|---|---|
駐車場総台数 | 駐車場までの距離 | |||
駐車料 | 4,000円 | 来客駐車場 | ||
駐車場種類 | 平置駐車場 | |||
備考 | 7番 |
※駐車場の空車状況は変更になる場合もございますので、ご了承ください。
物件概要
物件種別 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 13000011616 | ||
物件名 | ハピネス田代 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市田代町 | ||
小学校区 | 宮崎港小学校 | 中学校区 | 宮崎中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 11階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月(築28年) | 総戸数 | 30戸 |
専有面積 | 76.3m²(23.08坪) | バルコニー面積 | 12.67m²(3.83坪) |
敷地全体面積 | 1314.8m²(397.72坪) | 主要採用面 | 南 |
間取り | 3LDK | 間取詳細 | |
設備 | バリアフリー、エアコン、システムキッチン、カウンターキッチン、シャンプードレッサー、バス・トイレ別、シャワー、TVドアホン、オートロック、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、インターネット対応、フローリング、バルコニー、出窓、オール電化、駐輪場、バイク置場、タイル貼り、エレベーター、平置駐車場、水道:公営、排水:下水、IH | ||
駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:4,000円/平置駐車場 | ||
駐車場備考 | 7番 |
土地権利 | 所有権 | 海抜 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 現状 | 入居中 |
引渡時期 | 2025年 11月 (下旬) |
管理 | 管理人/巡回、管理方法/全部委託、管理会社/株式会社イー・すまい・る | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線宮崎駅駅/一の宮バス停から停歩12分 海洋高校バス停まで徒歩4分 一の宮バス停まで徒歩12分 |
||
周辺環境 | 後田川緑道公園まで約200m。木々や遊具のある遊歩道となっています。閑静な住宅街に位置しています。一ツ葉有料道路まで車で約3分(約450m)。イオンモール宮崎まで車で約9分(約2.8km)。、スーパーまで600m | ||
セールスポイント | オール電化マンションです。1階庭付きで、家庭菜園など趣味の幅が広がります。室内はお好みでリフォームもおすすめです。 | ||
情報登録日 | 2025年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2025年07月01日 |
有効期限 | 2025年07月15日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
---|
価格 | 月々支払例 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
980万円 ローンシミュレーション |
28,124円 | 3LDK | 宮崎港小 宮崎中 |
1997/7 | 11階建 |
専有面積/76.3m² バルコニー/12.67m² |

980
28,124
※全額借入、35年返済、
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
8,900
1,990
4,000
14,890
その他費用:
ローンシミュレーション
簡単な借入条件を入力するだけで、手軽に住宅ローンの計算が行えます。
宮崎県宮崎市田代町
ハピネス田代
【物件No.】
13000011616
13000011616
物件No.をお知らせください