- 宮崎市柳丸町
- セ・ラ・ヴィ柳丸
- ペット
- バリアフリー
- ペット
- エアコン
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- シャワートイレ
- シャンプードレッサー
- バス・トイレ別
- シャワー
- 給湯
- TVドアホン
- オートロック
- CATV
- BSアンテナ
- インターネット対応
- フローリング
- バルコニー
- 駐輪場
- バイク置場
- タイル貼り
- エレベーター
- 平置駐車場
| 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,580万円 ローンシミュレーション |
5,400円 | 10,100円 | 3LDK | 江平小 宮崎東中 |
1998/1 | 1階/ 7階建 |
専有面積/70.57m² バルコニー/ |
ペット可。
駐車場について
![]() |
駐車場 | 有り | 駐車場区分 | 有り(有料) |
|---|---|---|---|---|
| 駐車場総台数 | 駐車場までの距離 | |||
| 駐車料 | 5,000円 | 来客駐車場 | ||
| 駐車場種類 | 平置駐車場 | |||
| 備考 | 専用庭使用料 300円/月 | |||
※駐車場の空車状況は変更になる場合もございますので、ご了承ください。
物件概要
| 物件種別 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 13000012106 | ||
| 物件名 | セ・ラ・ヴィ柳丸 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市柳丸町 | ||
| 小学校区 | 江平小学校(1,170m) | 中学校区 | 宮崎東中学校(900m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/7階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年1月(築27年10ヶ月) | 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 70.57m²(21.34坪) | バルコニー面積 | |
| 敷地全体面積 | 2492.38m²(753.94坪) | 主要採用面 | 南 |
| 間取り | 3LDK | 間取詳細 | |
| 設備 | ペット対応、バリアフリー、ペット、エアコン、システムキッチン、カウンターキッチン、シャワートイレ、シャンプードレッサー、バス・トイレ別、シャワー、給湯、TVドアホン、オートロック、CATV、BSアンテナ、インターネット対応、フローリング、バルコニー、駐輪場、バイク置場、タイル貼り、エレベーター、平置駐車場、水道:公営、排水:下水、ガス | ||
| 駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:5,000円/平置駐車場 | ||
| 駐車場備考 | 専用庭使用料 300円/月 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 海抜 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 現状 | 入居中 |
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 管理 | 管理人/日勤、管理方法/全部委託、管理会社/株式会社 合人社計画研究所 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅駅/安定所入口バス停から停歩5分 JR日豊本線宮崎神宮駅/江平一丁目バス停から乗車3分、停歩19分 安定所入口バス停まで徒歩5分 柳丸町バス停まで徒歩5分 |
||
| 周辺環境 | フェニックスガーデンうきのじょうまで約270m。周辺にもスーパー、ホームセンター、飲食店、銀行、病院などの多彩な生活利便施設が充実し、毎日の生活をより豊かに彩ります。 | ||
| セールスポイント | ペット可。 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月25日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月25日 |
| 有効期限 | 2025年12月09日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
|---|
| 価格 | 月々支払例 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,580万円 ローンシミュレーション |
45,342円 | 3LDK | 江平小 宮崎東中 |
1998/1 | 1階/ 7階建 |
専有面積/70.57m² バルコニー/ |

1,580
45,342
※全額借入、35年返済、
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
5,400
10,100
5,000
20,500
その他費用:
ローンシミュレーション
簡単な借入条件を入力するだけで、手軽に住宅ローンの計算が行えます。
宮崎県宮崎市柳丸町
セ・ラ・ヴィ柳丸
【物件No.】
13000012106
13000012106
物件No.をお知らせください






















